| Complex esportiu municipal | Preus |
| 1 entrada | 5,30 € |
| 1 entrada majors de 60 anys, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys, aturats, carnet jove | 4,60 € |
| Nens i nenes fins a 5 anys | 0,00 € |
| 5 entrades | 22,20 € |
| 5 entrades menors de 18 anys i majors de 60 anys | 18,50 € |
| 1 entrada dissabte tarda i diumenge | 4,10 € |
| Entrada lliure un trimestre | 104,00 € |
| Entrada lliure un trimestre menors de 18 anys i majors de 60 anys | 69,00 € |
- Aquestes entrades donen dret a la utilització de les piscines, la sala de fitness – musculació, saunes, pistes d’atletisme i zones de gespa.
- Els diumenges al matí, durant la temporada d’hivern, l’entrada d’un adult permet l’entrada gratuïta d’un menor de 13 anys.
- La normativa d’ús no permet la utilització de la sala de fitness – musculació i de les saunes als menors de 16 anys.
| Estadi Municipal | Preus |
| 1 entrada (1 sessió per dia) | 3,70 € |
| Quota individual per dia | 5,10 € |
| 1 entrada (grups a partir de 10 persones: 1 sessió per dia) | 3,30 € |
| 1 entrada (grups a partir de 10 persones: 2 sessions per dia) | 4,40 € |
| Entrada lliure durant un any per a entitats (20 atletes màxim) | 510,00 € |
| Abonament mensual | 31,00 € |
| Abonament trimestral | 61,00 € |
| Abonament anual | 143,00 € |
| Abonament mensual federat | 24,00 € |
| Abonament trimestral federat | 42,00 € |
| Abonament anual federat | 98,50 € |
- Aquestes entrades donen dret a la utilització de les pistes d’atletisme, les zones de concursos, les zones de gespa i la sala de musculació.







